Bienvenue sur le portail de la radiophonie communautaire du Québec.
Profils d'emploi des stations
Veuillez cliquer sur le nom d'une station pour obtenir sa fiche complète.
| Ville | Nom | Employés | Bénévoles | Stagiaires |
|---|---|---|---|---|
| Acton-Vale | CFID Radio-Acton | 5 | 14 | 2 |
| Amos | Radio-Boréale (en implantation) | 1 | 5 | 0 |
| Bécancour | CKBN | 6 | 0 | 0 |
| Carleton | CIEU FM | 11 | 8 | 8 |
| Châteauguay | CHAI | 3 | 20 | 1 |
| Drummondville | CJRD Radio Drummond | 3 | 20 | 0 |
| Gaspé | CJRG Radio-Gaspésie | 10 | 6 | 1 |
| Havre-Saint-Pierre | CILE | 5 | 2 | 0 |
| Îles de la Madeleine | CFIM | 17 | 40 | 0 |
| Longueuil | FM 103.3 | 11 | 60 | 3 |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | CFBS | 3 | 3 | 0 |
| Matagami | CHEF | 3 | 7 | 0 |
| Montréal | CIBL Radio-Montréal | 16 | 210 | 15 |
| Montréal | CINQ FM Radio Centre-Ville | 12 | 300 | 10 |
| Natashquan | CKNA | 4 | 8 | 0 |
| Pontiac | CHIP | 15 | 10 | 1 |
| Port-Menier - Anticosti | CJBE | 2 | 14 | 0 |
| Québec | CKIA Radio Basse-Ville | 4 | 150 | 0 |
| Québec | CKRL | 11 | 150 | 1 |
| Radisson | CIAU | 2 | 5 | 0 |
| Rimouski | CKMN 96,5 | 9 | 25 | 0 |
| Saint-Rémi | CHOC | 3 | 12 | 0 |
| Sherbrooke | CFLX | 1 | 70 | 2 |
| Sherbrooke | CJMQ | 2 | 70 | 7 |
| Tête-à-la-Baleine | CJTB | 2 | 4 | 1 |
| Ville LaSalle | CKVL | 6 | 38 | 2 |

