Bienvenue sur le portail de la radiophonie communautaire du Québec.
Liste des stations
Veuillez cliquer sur le nom d'une station pour obtenir sa fiche complète.
| Ville | Nom | Fréquence |
|---|---|---|
| Amos | Radio Boréale (CH0W) | FM 105,3 et 95,1 FM (câble) |
| Anticosti (Port-Menier) | CJBE | FM 90,5 |
| Cap-Saint-Ignace - radio RCIM | Radio communautaire des MRC de L’Islet et de Montmagny (RCIM) | En implantation |
| Carleton | CIEU | FM 94,9 et 106,1 |
| Châteauguay | CHAI | FM 101,9 |
| Coaticook | CIGN | FM 96,7 |
| Fermont | CFMF | FM 103,1 |
| Gaspé | CJRG | FM 94,5 |
| Havre-St-Pierre | CILE | FM 95,1 |
| Îles de la Madeleine | CFIM | FM 92,7 |
| Lac-Etchemin | Passion FM (CFIN) | FM 100,5, 103,9 et 105,5 |
| LaSalle | Radio LaSalle (CKVL) | 100,1 FM |
| Longueuil | FM 103,3 (CHAA) | FM 103,3 |
| Lourdes de Blanc Sablon | CFBS | FM 89,9 et 93,1 |
| Maniwaki | CHGA | FM 97,3 |
| Matagami | CHEF | FM 99,9 |
| Montréal | Radio Centre-Ville (CINQ) | FM 102,3 |
| Montréal | Radio-Montréal (CIBL) | FM 101,5 |
| Natashquan | CKNA | FM 104,1 |
| Pontiac | CHIP | FM 101,7 |
| Québec | CKIA Radio Basse-Ville | FM 88,3 |
| Québec | CKRL | FM 89,1 |
| Radisson | CIAU | FM 103,1 |
| Rimouski | CKMN | FM 96,5 |
| Saguenay (Jonquière) | CKAJ | FM 92,5 |
| Senneterre | CIBO | FM 100,5 |
| Shawinigan | CFUT Radio 911 | 91,1 FM |
| Sherbrooke | CFLX | FM 95,5 |
| Sherbrooke | CJMQ | 88,9 FM |
| St-Gabriel-de-Brandon | CFNJ | 99,1 et 88,9 FM |
| St-Hilarion | CIHO | FM 96,3 92,1 105,9 et 88,1 |
| Tête-à-la-baleine | CJTB | FM 93,1 |

